Legende
Im Prinzip werden alle Module durch die Floriday-Bildschirme unterstützt. Wenn der Softwareanbieter das Modul nicht unterstützt, können Sie jederzeit über die Floriday-Bildschirme oder ein alternatives Paket arbeiten.
Im Prinzip werden alle Module durch die Floriday-Bildschirme unterstützt. Wenn der Softwareanbieter das Modul nicht unterstützt, können Sie jederzeit über die Floriday-Bildschirme oder ein alternatives Paket arbeiten.
Die Funktion ist vollständig verfügbar und wird von mindestens einem Kunden genutzt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Softwareanbieter.
Die Funktion ist teilweise verfügbar und bei mindestens einem Kunden in Betrieb. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Softwareanbieter nach weiteren Informationen.
Die Funktion wird von Ihrem Softwareanbieter entwickelt. Wenden Sie sich an Ihren Softwareanbieter, um herauszufinden, wann die Software für Sie verfügbar sein wird.
Die Entwicklung der Funktion ist geplant. Wenden Sie sich an Ihren Softwareanbieter, um zu erfahren, wann er für Sie verfügbar ist.
Die Funktion ist in dem Softwarepaket nicht entwickelt. Die Funktion kann auf den Bildschirmen von Floriday verwendet werden.
Diese Funktion ist neu im Rahmen der Floriday API-Verbindung.
Diese bestehende Funktion innerhalb der Floriday-API-Verbindung wurde erweitert.
Es ist nicht bekannt, ob die Funktion unterstützt wird oder nicht. Wenden Sie sich bitte an Ihren Softwareanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.
Netzwerk | Explorer | Direkteinkauf anfragen und Angebot |
Uhr (Vor-)Verkauf | Vertrag | Einkaufsbestellung | Kundenaufträge direkt und Uhr | Direkte Lieferung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwaltung von Verbindungen | Artikelanfragen | Anfragen laden | Abruf von Artikeln | Artikel als Favoriten markieren | Angebot einholen | Angebot | Angebot abholen | Bestellungen aufgeben | Beheer | Aaufrufen | Kaufaufträge | Anfragen zur Bestellung | Abrufen von Kundenaufträgen | Erteilung von Aufträgen | Anträge auf Korrekturen | Empfangene Lieferung | Aufkleber und zusätzliche Dienstleistungen | |
3WT Nevolution | ||||||||||||||||||
Adfocom (Navision) | ||||||||||||||||||
ALFA PRO IT (AlfaPro) | ||||||||||||||||||
Axerrio Floral Software | ||||||||||||||||||
Blue Petals | ||||||||||||||||||
FloraConnect (Uniware computer systems) | ||||||||||||||||||
Florisoft | ||||||||||||||||||
Freshportal | ||||||||||||||||||
KBT-PRO (Koper IT) | ||||||||||||||||||
Logiflora | ||||||||||||||||||
MatchOnline (Advisor) | ||||||||||||||||||
Rendex (FloMax) - IBH | ||||||||||||||||||
Wintree (TSD) |
Die obige Tabelle basiert auf den Informationen, die uns bekannt sind. Sind die Informationen falsch? Bitte teilen Sie dies Ihrem Floriday-Kontakt mit.
Floriday ist Teil von Royal FloraHolland